Descripción
1,10-Dibromodecano (CAS 4101-68-2), de nuestra gama de química fina: Síntesis orgánica. Fórmula molecular Br(CH₂)₁₀Br; peso molecular 300,07 g/mol.
Se conserva a temperatura ambiente.
Disponible en formato de 100 g.
Modelo 3D · arrastra para girar, rueda o pellizco para ampliar
Coordenadas: PubChem
Bloques de síntesis
1,10-Dibromodecano (CAS 4101-68-2), de nuestra gama de química fina: Síntesis orgánica. Fórmula molecular Br(CH₂)₁₀Br; peso molecular 300,07 g/mol.
Se conserva a temperatura ambiente.
Disponible en formato de 100 g.
| Número CAS | 4101-68-2 |
|---|---|
| Número CE | 223-871-0 |
| Nombre IUPAC | 1,10-dibromodecane |
| Fórmula molecular | Br(CH2)10Br |
| Peso molecular | 300,07 g/mol |
| Masa exacta | 299,9911 Da |
| SMILES | C(CCCCCBr)CCCCBr |
| InChI | InChI=1S/C10H20Br2/c11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12/h1-10H2 |
| InChIKey | GTQHJCOHNAFHRE-UHFFFAOYSA-N |
| PubChem CID | 221483 |
| Código arancelario (TARIC) | 2903691990 |
| Temperatura de almacenamiento | Ambiente |
|---|---|
| Carácter ácido-base | Neutro |
Información orientativa según la clasificación CLP. Puede solicitar la ficha de datos de seguridad junto con el presupuesto.