Descripción
9,10-Difenilantraceno (CAS 1499-10-1), de nuestra gama de química fina: Colorantes e indicadores. Fórmula molecular C₂₆H₁₈; peso molecular 330,42 g/mol.
Se conserva a temperatura ambiente.
Disponible en formato de 5 g.
Modelo 3D · arrastra para girar, rueda o pellizco para ampliar
Coordenadas: PubChem
Colorantes e indicadores
9,10-Difenilantraceno (CAS 1499-10-1), de nuestra gama de química fina: Colorantes e indicadores. Fórmula molecular C₂₆H₁₈; peso molecular 330,42 g/mol.
Se conserva a temperatura ambiente.
Disponible en formato de 5 g.
| Número CAS | 1499-10-1 |
|---|---|
| Número CE | 216-105-1 |
| Nombre IUPAC | 9,10-diphenylanthracene |
| Fórmula molecular | C26H18 |
| Peso molecular | 330,42 g/mol |
| Masa exacta | 330,1409 Da |
| SMILES | C1=CC=C(C=C1)C2=C3C=CC=CC3=C(C4=CC=CC=C42)C5=CC=CC=C5 |
| InChI | InChI=1S/C26H18/c1-3-11-19(12-4-1)25-21-15-7-9-17-23(21)26(20-13-5-2-6-14-20)24-18-10-8-16-22(24)25/h1-18H |
| InChIKey | FCNCGHJSNVOIKE-UHFFFAOYSA-N |
| PubChem CID | 15159 |
| Código arancelario (TARIC) | 2902900000 |
| Temperatura de almacenamiento | Ambiente |
|---|
Información orientativa según la clasificación CLP. Puede solicitar la ficha de datos de seguridad junto con el presupuesto.