Descripción
Dextrano 40000 (CAS 9004-54-0), de nuestra gama de química fina: bioquímica. Fórmula molecular [C₆H₁₀O₅]n; peso molecular N/A g/mol.
Se presenta como polvo blanco.
Se conserva a temperatura ambiente.
Disponible en formato de 100 g.
Carbohidratos
Se presenta como polvo blanco.
Dextrano 40000 (CAS 9004-54-0), de nuestra gama de química fina: bioquímica. Fórmula molecular [C₆H₁₀O₅]n; peso molecular N/A g/mol.
Se presenta como polvo blanco.
Se conserva a temperatura ambiente.
Disponible en formato de 100 g.
| Aspecto | Polvo blanco |
|---|---|
| Rotación específica | +195° ~ +201° |
| Metales pesados | ≤ 10 ppm |
| Pérdida por desecación | ≤ 7,0 % |
| Cenizas sulfatadas | ≤ 0,3 % |
| Aspecto de la disolución | Transparente y incoloro |
| Acidez / alcalinidad | Reaction con phenolphthalein, naoh y hci |
| Endotoxinas bacterianas | < 10IU/g |
| Disolventes residuales: Metanol | ≤ 0,05 % |
| Disolventes residuales: Etanol | ≤ 0,5 % |
| Nitrogenous | ≤ 110 ppm |
| Other Residual Solvents | ≤ 0,5 % |
| Microbial Contamination | TAMC ≤ 100CFU/g (No Escherichia coli) |
| Número CAS | 9004-54-0 |
|---|---|
| Fórmula molecular | [C6H10O5]n |
| Peso molecular | N/A g/mol |
| SMILES | C(C1C(C(C(C(O1)OCC2C(C(C(C(O2)OCC(C(C(C(C=O)O)O)O)O)O)O)O)O)O)O)O |
| Código arancelario (TARIC) | 3913900099 |
| Temperatura de almacenamiento | Ambiente |
|---|---|
| Carácter ácido-base | Neutro |
Información orientativa según la clasificación CLP. Puede solicitar la ficha de datos de seguridad junto con el presupuesto.