Descripción
Dextrano 70 (CAS 9004-54-0), de nuestra gama de química fina: bioquímica. Fórmula molecular [C₆H₁₀O₅]n; peso molecular N/A g/mol.
Se presenta como polvo blanco.
Se conserva a temperatura ambiente.
Disponible en formato de 100 g.
Carbohidratos
Se presenta como polvo blanco.
Dextrano 70 (CAS 9004-54-0), de nuestra gama de química fina: bioquímica. Fórmula molecular [C₆H₁₀O₅]n; peso molecular N/A g/mol.
Se presenta como polvo blanco.
Se conserva a temperatura ambiente.
Disponible en formato de 100 g.
| Aspecto | Polvo blanco |
|---|---|
| Cenizas | ≤ 2,0 % |
| Pérdida por desecación | ≤ 7,0 % |
| Solubilidad | Soluble en agua fría |
| pH (disolución al 1 %) | 4,5–7,0 |
| Color at 1% Solution (O.D. at 510nm) | ≤ 0,06 |
| Número CAS | 9004-54-0 |
|---|---|
| Fórmula molecular | [C6H10O5]n |
| Peso molecular | N/A g/mol |
| SMILES | C(C1C(C(C(C(O1)OCC2C(C(C(C(O2)OCC(C(C(C(C=O)O)O)O)O)O)O)O)O)O)O)O |
| Código arancelario (TARIC) | 3913900099 |
| Temperatura de almacenamiento | Ambiente |
|---|---|
| Carácter ácido-base | Neutro |
Información orientativa según la clasificación CLP. Puede solicitar la ficha de datos de seguridad junto con el presupuesto.